сентябрь 2014
Напольные весы-анализаторы Tanita (Танита), сравнение:
Модель весов TANITA: | BC-542 | BC-543 | BC-582 | BC-581 | BC-587 | BC-545N | BC-351 | BC-601 | BC-730 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал платформы | стекло | стекло | стекло | пластик | стекло | пластик | пластик | пластик | пластик |
Предельный вес, кг | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Точность, г | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
Количество пользователей | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Гостевая ячейка? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кнопки прямого выбора? | + | + | - | - | + | - | - | + | - |
ФУНКЦИИ: | |||||||||
Жир общий, % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Жир висцеральный, 59 уровней? | + | + | + | + | + | шаг 0.5 | + | + | + |
Мышечная масса, кг | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вода, % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Костная ткань, кг | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
Биологический возраст, годы? | 12-50 | 12-50 | 12-90 | 12-90 | 12-50 | 12-90 | 12-90 | 12-90 | 12-90 |
Калории BMR, ккал? | + | + | - | - | + | + | + | - | + |
Калории AMR/DCI, ккал? | - | - | + | + | - | - | - | + | - |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: | |||||||||
Физический тип? | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Оценка результатов? | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Графики/диаграммы? | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Функция "АТЛЕТ"? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "FitPlus"? | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Сегментный анализ? | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
Подключение к ПК | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Модель весов TANITA: | BC-542 | BC-543 | BC-582 | BC-581 | BC-587 | BC-545N | BC-351 | BC-601 | BC-730 |
ТОП-3 весов Танита
Tanita BC-582 | Tanita BC-730 | Tanita BC-587 |
Читайте также
- Весы Tanita. Общий и висцеральный жир
- Весы Tanita. Чем полезен анализ состава тела?
- Измерение состава тела методом биоэлектрического сопротивления
Заранее благодарим за ссылку на первоисточник ves.biz.ua